Mesures en cm. En cas d’hésitation entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus.
Sweat / Hoodie
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Tour de poitrine | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B — Hauteur | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| C — Longueur des manches | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Tee-shirt
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Tour de poitrine | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| B — Hauteur | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| C — Longueur des manches | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Veste
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A — Tour de poitrine | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 |
| B — Tour de taille | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 |
| C — Longueur manche | 60 | 60,9 | 61,8 | 62,7 |